О компании » Стоимость
Услуги:
- Строительно-техническая экспертиза
- Экспертиза самовольных построек
- Определение пригодности к проживанию
- Определение капитальности здания
- Экспертиза залива
- Приемка квартир в новостройке
- Экспертиза дома
- Экспертиза квартиры
- Экспертиза фундамента
- Экспертиза кровли
- Экспертиза фасадов
- Экспертиза окон
- Экспертиза бассейнов
- Экспертиза сметной документации
- Определение прочности бетона
- Обследование зданий и сооружений
- Судебная строительная экспертиза
- Строительный аудит
- Землеустроительная экспертиза и раздел домовладений
- Георадарное обследование
- Лабораторные испытания и исследования
- Поиск инженерных коммуникаций
- Услуги по оценке
- Тепловизионное обследование
Цены на услуги строительной экспертизы
- Быстрый переход:
- Стоимость лабораторных испытаний
Стоимость работ по проведению строительно-технической экспертизы, лабораторному сопровождению строительства и оценки
| № п/п | Наименования и виды услуг | Стоимость, в руб., в том числе НДС 18% |
| 1 | СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | |
| 1.1 | Определение качества выполненных строительных работ | от 15 000 |
| 1.2 | Определение объемов и стоимости выполненных строительных работ | от 12 000 |
| 1.3 | Определение стоимости работ по устранению выявленных дефектов и недостатков | от 10 000 |
| 1.4 | Экспертиза квартиры | от 12 000 |
| 1.5 | Экспертиза дома | от 15 000 |
| 1.6 | Определение причины залива помещения | от 12 000 |
| 1.7 | Экспертиза самовольных построек | от 15 000 |
| 1.8 | Определение пригодности дома к проживанию | от 20 000 |
| 1.9 | Определение капитальности строения, здания, сооружения | от 30 000 |
| 1.10 | Экспертиза бассейнов | от 35 000 |
| 1.11 | Обследование зданий и сооружений за м. кв. | от 40 |
| 1.12 | Определение причин образования деформаций строительных конструкций с выдачей рекомендаций по восстановлению | от 25 000 |
| 1.13 | Экспертиза дорожных покрытий и асфальта | от 20 000 |
| 1.14 | Строительный аудит объектов | договорная |
| 1.15 | Экспертиза проектно-сметной документации | договорная |
| Специальные виды неразрушающего контроля | ||
| 1.16 | Тепловизионное обследование помещений, зданий (энергоаудит) м.кв. площади поверхности | от 100 |
| 1.17 | Георадарное обследование грунтов, строительных конструкций (георадиолокация) м.пог. | от 120 |
| 1.18 | Томографическое сканирование и рентгенография ж/б конструкций (Мин. смена 6 часов) | 70000 |
| 1.19 | Определение толщины лакокрасочных и защитных покрытий | от 60 |
| 2 | СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | от 25 000 |
| 3 | ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И РАЗДЕЛ ДОМОВЛАДЕНИЙ | |
| 3.1 | Раздел домовладения / выдел доли в натуре | от 30 000 |
| 3.2 | Раздел земельного участка / определение порядка пользования | от 40 000 |
| 4 | ОЦЕНКА | |
| 4.1 | Оценка стоимости квартиры для Сбербанка / нотариуса | 5 000 |
| 4.2 | Оценка стоимости помещения/здания | от 10 000 |
| 4.3 | Оценка стоимости ставки арендной платы | от 15 000 |
| 4.4 | Оценка стоимости земельного участка | от 12 000 |
| 4.5 | Оценка стоимости оборудования за ед. | от 100 |
| 4.6 | Оценка стоимости автотранспортных средств | от 1500 |
| 4.7 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | от 20 000 |
| 4.8 | Оценка акций / ценных бумаг | от 2 000 |
| 4.9 | Оценка ущерба от залива / пожара | от 9 000 |
Стоимость работ по лабораторному сопровождению строительства.
| № п/п | Наименования и виды услуг | Стоимость, в руб., в том числе НДС 18% |
| 1 | ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |
| Бетоны | ||
| 1.1 | Определение прочности бетона на сжатие методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-88 | 1500 |
| 1.2 | Определение прочности бетона на сжатие механическими неразрушающими методами (ударный импульс, упругий отскок) ГОСТ 22690-88 | 650 |
| 1.3 | Определение прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом (одно место) ГОСТ 17624-87 | 450 |
| 1.4 | Испытание ультразвуковым методом (м.куб. бетона) ГОСТ 17624-87 | 100 |
| 1.5 | Определение глубины распространения трещин в бетоне ультразвуковым методом (одно измерение). | 400 |
| 1.6 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904-93 | 1700 |
| 1.7 | Определение влажности стяжек из цементно-песчаного раствора по ГОСТ 5802-86 или бетона по ГОСТ 12730.2-78 (одна проба) | 860 |
| Инертные материалы (песок, щебень, гравий), грунт | ||
| 1.8 | Определение плотности песка / грунта методом зондирования | 700 |
| 1.9 | Определение влажности песка диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718. | 500 |
| 1.10 | Определение плотности щебня, гравия методом замещения объема | 1100 |
| 1.11 | Определение плотности щебня, гравия визуальным методом по СНиП 3.06.03-85 | 450 |
| Сварные соединения | ||
| 1.12 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций по РД 03-606-03 за 1 м.пог. | 670 |
| 1.13 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов по РД 03-606-03 за 1 стык | 480 |
| 1.14 | Испытание сварных соединений листовых металлоконструкций методом рентгенографии по ГОСТ 7512 за 1 м.пог | 2000 |
| 1.15 | Испытание сварных соединений трубопроводов методом рентгенографии по ГОСТ 7512 за 1 стык | 1800 |
| 1.16 | Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций по ГОСТ 23858 за 1 м.пог. | 850 |
| 1.17 | Ультразвуковое испытание сварных соединений трубопроводов по ГОСТ 23858 за 1 стык | 800 |
Расценки составлены на основании «Порядка определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» МРР-3.2.05-96 Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Звоните! Тел +7 (495) 210-91-93, +7 (498) 304-51-01





Аккредитация Сбербанка России
Судебные строительно-технические экспертизы по Определениям Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного суда Московской области
Судебные строительно-технические экспертизы по Определениям Московского областного суда
Страховая компания «ДАР»
Правительство Москвы Департамент Имущества города Москвы ГУП города Москвы «Московское имущество»
Группа Энергопром - производители углеграфитовой продукции
Межрайонная ИФНС России №20 по Московской Области г.Железнодорожный, г.Реутов)
Альянстрансатом
Национальная страховая группа
ГНЦ РФ ОАО "НИИ ВОДГЕО"
ОАО «Бисеровский рыбокомбинат»
ООО «ПКФ Стройбетон»
Hostland
ОАО «Фирма Энергозащита»
ООО «Мортон РСО»
Желдорремстрой
ФГУП «НИТИ им. П.И. Снегирева»
Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ городского округа Железнодорожный Московской области
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. Долгопрудный Московской области
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.Реутов Московской области
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ г. Электрогорк Московской области
ООО ПКФ «Интерсити»
ОАО «Ставропольэнерго», г. Ставрополь
ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград
Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»
Филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
РАО "ЕЭС РОССИИ"
ГУП “СТOЛИЧНЫE AПТEКИ”
Bamboo.bar
ООО «Газтранзит»
ООО "Индустрия окон"
Брусландия
ЛэндАктив
Страховая компания ПАРИ
Администрация городского округа Балашиха
Блум
Юмикс
Московский машиностроительный завод "ЗНАМЯ"
Московский региональный союз потребительской кооперации
ФГУП «Научно-исследовательский институт спортивно технических изделий»
Сеть ресторанов
ФГБНУ ВНИИПБиВП
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН